2022年下半年大公镇中心小学第1、2周食谱
大公镇中心小学第1周食谱 2022.9
星 期 一
| 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | ||||
星 期 二
| 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | ||||
星 期 三
| 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | ||||
星 期 四 9.1 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160斤 | |
百叶结 | 80斤 | |||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20斤 | ||
土豆丝 | 100斤 | |||
白菜汤 | 白菜 | 75斤 | ||
星 期 五 9.2 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 180斤 | |
油焖茄子 | 紫茄 | 130斤 | ||
蒜米 | 3斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 100斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||
大公镇中心小学第2周食谱 2022.9
星 期 一 9.5 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100斤 | |
夹心肉 | 80斤 | |||
青椒 | 20斤 | |||
丝瓜炒黄豆米 | 丝瓜 | 120斤 | ||
黄豆米 | 60斤 | |||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 8包 | ||
鸡蛋 | 30斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||
星 期 二 9.6 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 190斤 | |
白萝卜 | 100斤 | |||
炒花菜 | 花菜 | 140斤 | ||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 30斤 | ||
豆腐 | 50斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||
星 期 三 9.7 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160斤 | |
土豆块 | 100斤 | |||
炒杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 150斤 | ||
青椒 | 20斤 | |||
白菜汤 | 白菜 | 75斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||
星 期 四 9.8 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 180斤 | |
油焖茄子 | 紫茄 | 130斤 | ||
蒜米 | 3斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 100斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||
星 期 五 9.9 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧大排 | 大排 | 180斤 | |
红烧芋头 | 芋头 | 140斤 | ||
西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋 | 30斤 | ||
西红柿 | 20斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 660杯 | ||

用户登录