2023年上半年第13、14周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2022年度第二学期第 13 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 联系电话; 18994155051 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月1日) | 星期二(5月2日) | 星期四(5月4日) | 星期五(5月5日) | 星期六(5月6日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 主 食 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | ||||||
| 菜 名 | 菜 名 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 9箱 | |||||||
| 木耳 | 1 | 百叶结 | 80 | 白菜炒肉 | 夹心 | 80 | ||||||||||||||
| 胡萝卜 | 20 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 白菜 | 140 | ||||||||||||||
| 西芹 | 40 | 西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 140 | |||||||||||||
| 莴笋炒肉 | 莴笋 | 90 | 茶干 | 60 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | |||||||||||||
| 青椒 | 20 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | 豆腐 | 40 | ||||||||||||||
| 夹心 | 80 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | |||||||||||||
| 红烧土豆 | 土豆 | 110 | ||||||||||||||||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | ||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 水果黄瓜 | 190 | ||||||||||||||||||
| 海安市 大公镇中心小学2022年度第二学期第 14 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 联系电话; 18994155051 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月8日) | 星期二(5月9日) | 星期三(5月10日) | 星期四(5月11日) | 星期五(5月12日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 |
| 菜 名 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 140 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200 | 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | 菜 名 | 三鲜杂烩 | 鱼圆 | 30 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160 | ||
| 夹心 | 80 | 花菜炒肉 | 夹心 | 80 | 玉米粒 | 60 | 肉皮 | 20 | 土豆块 | 100 | ||||||||||
| 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 花菜 | 140 | 豌豆粒 | 30 | 木耳 | 1 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | |||||||||
| 云丝 | 45 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 80 | 鹌鹑蛋 | 30 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | ||||||||
| 盐水虾 | 基围虾 | 100 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 80 | 小葱 | 4 | 莴笋 | 60 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | ||||||||
| 小葱 | 4 | 海带 | 10 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 蒸红薯 | 红薯 | 120 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | ||||||||
| 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 水果 | 水果黄瓜 | 190 | 茶干 | 60 | 土豆片炒肉 | 青椒 | 20 | ||||||||||
| 豆腐 | 40 | 三丝汤 | 精肉 | 40 | 土豆片 | 100 | ||||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | 百叶丝 | 40 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | |||||||||||||
| 榨菜 | 10 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||
| 青菜 | 50 | 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | ||||||||||||||||||


用户登录