2023年上半年17、18周食谱
海安市 大公镇中心小学2022年度第二学期第 17 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(5月29日) | 星期二(5月30日) | 星期三(5月31日) | 星期四(6月1日) | 星期五(6月2日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 |
菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 糖醋排骨 | 排骨 | 200 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 9箱 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160 | ||
夹心 | 80 | 木耳 | 1 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100 | 土豆块 | 100 | |||||||||
青椒 | 20 | 胡萝卜丁 | 20 | 云丝 | 35 | 夹心 | 80 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | ||||||||||
西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 西芹 | 40 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | 青椒 | 20 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | ||||||||
茶干 | 60 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | 玉米粒 | 50 | 雪菜炒粉皮 | 雪菜 | 20 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | ||||||||
炒西葫芦 | 西葫芦 | 140 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 80 | 豌豆粒 | 30 | 粉皮 | 90 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | ||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 粉丝 | 20 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 8袋 | ||||||||||
鸡蛋 | 30 | 三丝汤 | 百叶丝 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | 鸡蛋 | 25 | |||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | 榨菜 | 10 | 水果 | 香蕉 | 230 | |||||||||||||
青菜 | 50 | |||||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2022年度第二学期第 18 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(6月5日) | 星期二(6月6日) | 星期三(6月7日) | 星期四(6月8日) | 星期五(6月9日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 110 |
菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 80 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 160 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 200 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | ||
粉丝 | 20 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 土豆块 | 100 | 白萝卜 | 100 | 小葱 | 3 | ||||||||||
药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 白菜炒肉 | 夹心 | 80 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | 大煮干丝 | 百叶丝 | 20 | 土豆片炒肉 | 夹心 | 80 | ||||||
云丝 | 35 | 白菜 | 150 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 120 | 精肉 | 30 | 土豆片 | 90 | ||||||||||
杂烩 | 鹌鹑蛋 | 30 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | 榨菜 | 10 | 青椒 | 20 | ||||||||
肉皮 | 20 | 豆腐 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | 莴笋丝 | 50 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | |||||||||
木耳 | 1 | 水果 | 水果黄瓜 | 200 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | ||||||||||
鱼圆 | 30 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90 | 鸡蛋 | 25 | ||||||||||||||
青菜 | 40 | 海带 | 10 | 牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | ||||||||||||||
白菜汤 | 白菜 | 70 | 水果 | 香蕉 | 230 | |||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 655盒 | ||||||||||||||||||
用户登录