2023年下半年第11、12周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 11 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月13日) | 星期二(11月14日) | 星期三(11月15日) | 星期四(11月16日) | 星期五(11月17日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 220 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | |
玉米粒 | 50 | 鱼香肉丝 | 夹心 | 90 | 百叶结 | 80 | 白萝卜 | 60 | 小葱 | 4 | ||||||||||
豌豆粒 | 30 | 青椒 | 20 | 白菜油干丝 | 白菜 | 100 | 地瓜炒肉 | 夹心 | 85 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||
白菜炒肉 | 白菜 | 150 | 洋葱 | 30 | 油干丝 | 60 | 地瓜 | 80 | 小葱 | 3 | ||||||||||
夹心 | 90 | 杏鲍菇 | 60 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 大蒜 | 6 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | |||||||||
大蒜 | 10 | 胡萝卜丝 | 30 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 茶干 | 60 | |||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 豆腐 | 30 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 芋头豆腐汤 | 芋头 | 50 | |||||||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 80 | 三丝汤 | 百叶丝 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 鸡蛋 | 30 | 豆腐 | 30 | ||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 青菜 | 60 | 水果 | 香蕉 | 250 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||
榨菜丝 | 10 | |||||||||||||||||||
水果 | 桔子 | 150 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 12 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月20日) | 星期二(11月21日) | 星期三(11月22日) | 星期四(11月23日) | 星期五(11月24日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 220 | |
百叶结 | 80 | 土豆片炒肉 | 夹心 | 90 | 小葱 | 4 | 白菜炒肉 | 夹心 | 90 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | ||||||||
红烧芋头 | 芋头 | 130 | 土豆片 | 90 | 三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | 白菜 | 140 | 云丝 | 30 | |||||||||
蒸玉米 | 玉米 | 130 | 大蒜 | 10 | 鹌鹑蛋 | 30 | 大蒜 | 6 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | |||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 鱼圆 | 40 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 80 | |||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 木耳 | 1 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 木耳 | 1 | ||||||||
豆腐 | 30 | 莴笋 | 30 | 鸡蛋 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||
水果 | 桔子 | 150 | 肉圆 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | |||||||||||||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 15 | ||||||||||||||||||
豆腐 | 30 | |||||||||||||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||||||||||||
土豆丝 | 100 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 |
用户登录