2023年下半年第13.14.15周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 13 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月27日) | 星期二(11月28日) | 星期三(11月29日) | 星期四(11月30日) | 星期五(12月1日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 夹心 | 90 | |
芋头 | 100 | 白菜炒肉 | 白菜 | 140 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 小葱 | 4 | 土豆片 | 90 | |||||||||
糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 夹心 | 90 | 土豆丝 | 90 | 肉末粉丝 | 夹心 | 85 | 大蒜 | 10 | |||||||||
蒸山芋 | 山芋 | 130 | 大蒜 | 10 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 粉丝 | 20 | 三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | ||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 炒花菜 | 花菜 | 130 | 云丝 | 30 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 鹌鹑蛋 | 30 | ||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 15 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 鱼圆 | 40 | |||||||
豆腐 | 30 | 豆腐 | 30 | 鸡蛋 | 30 | 木耳 | 1 | |||||||||||||
水果 | 桔子 | 150 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 水果 | 香蕉 | 250 | 莴笋 | 30 | ||||||||||
肉圆 | 20 | |||||||||||||||||||
药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | ||||||||||||||||||
茶干 | 60 | |||||||||||||||||||
三丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||||||||||||||||
青菜 | 50 | |||||||||||||||||||
百叶丝 | 30 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 14 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月4日) | 星期二(12月5日) | 星期三(12月6日) | 星期四(12月7日) | 星期五(12月8日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | |
百叶结 | 80 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 小葱 | 4 | 白菜炒肉 | 夹心 | 85 | 韭菜炒藕片 | 韭菜 | 40 | ||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 肉末粉丝 | 夹心 | 85 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 白菜 | 140 | 藕片 | 90 | ||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 粉丝 | 20 | 小葱 | 3 | 大蒜 | 10 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | |||||||||
土豆丝 | 90 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 红烧芋头 | 芋头 | 130 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | |||||||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 鸡蛋 | 30 | 云丝 | 30 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||
豆腐 | 30 | 水果 | 桔子 | 160 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 70 | 豆腐 | 30 | |||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 排骨 | 80 | 水果 | 香蕉 | 250 | |||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 15 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(12月11日) | 星期二(12月12日) | 星期三(12月13日) | 星期四(12月14日) | 星期五(12月15日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | |
西芹 | 40 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 玉米粒 | 60 | 白菜炒肉 | 夹心 | 85 | 土豆块 | 90 | |||||||||
胡萝卜 | 30 | 土豆丝 | 90 | 豌豆粒 | 30 | 白菜 | 140 | 炒花菜 | 花菜 | 130 | ||||||||||
木耳 | 1 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 肉末粉丝 | 粉丝 | 20 | 大蒜 | 6 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | ||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 云丝 | 30 | 夹心 | 85 | 红烧芋头 | 芋头 | 120 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | ||||||||
三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | 三丝汤 | 榨菜 | 10 | 炒豇豆 | 豇豆 | 130 | 大蒜 | 4 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | |||||||
鹌鹑蛋 | 30 | 青菜 | 50 | 蒜头 | 4 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | ||||||||||||
鱼圆 | 30 | 百叶丝 | 30 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 豆腐 | 30 | ||||||||||||
木耳 | 1 | 水果 | 桔子 | 160 | 鸡蛋 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | |||||||||||
莴笋 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||||
肉圆 | 20 | |||||||||||||||||||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 70 | ||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 |
用户登录