2023年下半年第16-19周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 16 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月18日) | 星期二(12月19日) | 星期三(12月20日) | 星期四(12月21日) | 星期五(12月22日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | |
芋头 | 90 | 白菜炒肉 | 夹心 | 85 | 三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | 茨菇炒肉 | 夹心 | 90 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 60 | |||||||
炒花菜 | 花菜 | 130 | 白菜 | 140 | 鹌鹑蛋 | 30 | 茨菇 | 90 | 百叶 | 60 | ||||||||||
蒸玉米 | 玉米 | 130 | 大蒜 | 6 | 木耳 | 1 | 大蒜 | 10 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | |||||||||
白菜汤 | 白菜 | 70 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 肉圆 | 30 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | |||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 茶干 | 60 | 鱼圆 | 30 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 莴笋 | 40 | 豆腐 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | |||||||||||
豆腐 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 水果 | 香蕉 | 250 | |||||||||||||
水果 | 桔子 | 160 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 80 | |||||||||||||||
木耳 | 1 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 17 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一(12月25日) | 星期二(12月26日) | 星期三(12月27日) | 星期四(12月28日) | 星期五(12月29日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 240 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | |
西芹 | 40 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 白萝卜 | 50 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 百叶结 | 80 | |||||||||
胡萝卜 | 30 | 油焖茄子 | 紫茄 | 140 | 白菜炒肉 | 夹心 | 85 | 小葱 | 6 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||
木耳 | 1 | 蒜头 | 4 | 白菜 | 140 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 土豆丝 | 100 | ||||||||||
肉末粉丝 | 粉丝 | 20 | 三丝汤 | 榨菜 | 10 | 大蒜 | 6 | 云丝 | 30 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | ||||||||
夹心 | 85 | 青菜 | 50 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 白菜汤 | 白菜 | 70 | ||||||||
大蒜 | 3 | 百叶丝 | 30 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 豆腐 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | |||||||||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 水果 | 桔子 | 160 | 鸡蛋 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||
豆腐 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 18 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一(1月1日) | 星期二(1月2日) | 星期三(1月3日) | 星期四(1月4日) | 星期五(1月5日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||
菜 名 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | ||||
虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | 白菜炒肉 | 夹心 | 90 | 百叶结 | 90 | 大蒜炒平菇 | 大蒜 | 50 | ||||||||||
玉米粒 | 50 | 白菜 | 140 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 平菇 | 120 | ||||||||||||
豌豆粒 | 30 | 大蒜 | 10 | 三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | |||||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 鹌鹑蛋 | 30 | 胡萝卜丁 | 20 | |||||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 鱼圆 | 30 | 西芹 | 40 | |||||||||||
鸡蛋 | 30 | 豆腐 | 30 | 木耳 | 1 | 木耳 | 1 | |||||||||||||
水果 | 桔子 | 160 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 莴笋 | 40 | 三丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||||||||
肉圆 | 20 | 青菜 | 60 | |||||||||||||||||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 百叶丝 | 30 | ||||||||||||||||
豆腐 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 250 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第一学期第 19 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一(1月8日) | 星期二(1月9日) | 星期三(1月10日) | 星期四(1月11日) | 星期五(1月12日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 210 | |
芋头 | 90 | 地瓜炒肉 | 地瓜 | 90 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 白菜炒肉 | 夹心 | 85 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | |||||||
药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 夹心肉 | 90 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 白菜 | 140 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | ||||||||
云丝 | 30 | 大蒜 | 10 | 小葱 | 4 | 大蒜 | 6 | 玉米粒 | 50 | |||||||||||
蒸山芋 | 山芋 | 130 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 80 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | 豌豆粒 | 30 | |||||||
白菜汤 | 白菜 | 50 | 茶干 | 60 | 木耳 | 1 | 三鲜杂烩 | 肉皮 | 20 | 菠菜鸡蛋汤 | 菠菜 | 50 | ||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | 鹌鹑蛋 | 30 | 鸡蛋 | 30 | ||||||||
豆腐 | 30 | 鱼圆 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 615杯 | ||||||||||||||
水果 | 桔子 | 160 | 木耳 | 1 | ||||||||||||||||
莴笋 | 40 | |||||||||||||||||||
肉圆 | 20 | |||||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 250 |
用户登录