2024年上半年1-4周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 1 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(2月19日) | 星期二(2月20日) | 星期三(2月21日) | 星期四(2月22日) | 星期五(2月23日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 菜 名 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | |||||||
芋头 | 90 | 白菜炒肉 | 夹心肉 | 90 | 粉丝 | 20 | ||||||||||||||
糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 白菜 | 140 | 蒸玉米 | 玉米 | 140 | |||||||||||||
药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 大蒜 | 10 | 大煮干丝 | 百叶 | 40 | |||||||||||||
云丝 | 35 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 鹌鹑蛋 | 30 | ||||||||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 茶干 | 60 | 木耳 | 1 | ||||||||||||||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 白菜 | 40 | ||||||||||||||||
豆腐 | 30 | 鱼圆 | 30 | |||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 250 | 南瓜汤 | 南瓜 | 100 | |||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 2 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(2月26日) | 星期二(2月27日) | 星期三(2月28日) | 星期四(2月29日) | 星期五(3月1日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 菜 名 | 地瓜炒肉 | 夹心肉 | 90 | |
百叶结 | 80 | 蒸玉米 | 玉米 | 140 | 土豆片 | 100 | 白菜炒肉 | 白菜 | 140 | 地瓜 | 100 | |||||||||
蒸山芋 | 山芋 | 130 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | 青椒 | 20 | 夹心肉 | 90 | 大蒜 | 10 | |||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 粉丝 | 20 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 大蒜 | 10 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | ||||||||
土豆丝 | 100 | 大蒜 | 5 | 茶干 | 60 | 红烧芋头 | 芋头 | 140 | 云丝 | 30 | ||||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||
鸡蛋 | 30 | 三丝汤 | 青菜 | 60 | 豆腐 | 30 | 土豆丝 | 100 | ||||||||||||
水果 | 苹果 | 250 | 榨菜 | 10 | 水果 | 香蕉 | 260 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | ||||||||||
百叶丝 | 40 | 豆腐 | 30 | |||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 3 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(3月4日) | 星期二(3月5日) | 星期三(3月6日) | 星期四(3月7日) | 星期五(3月8日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 白菜炒肉 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100 | |
白菜 | 140 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 芋头 | 90 | 茨菇炒肉 | 夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 90 | |||||||||
大蒜 | 10 | 云丝 | 30 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 140 | 茨菇 | 140 | 大蒜 | 10 | ||||||||||
西芹炒百叶 | 西芹 | 60 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 大蒜 | 10 | 西芹炒茶干 | 西芹 | 50 | |||||||
百叶丝 | 60 | 冬瓜汤 | 冬瓜 | 90 | 土豆丝 | 100 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 茶干 | 60 | |||||||||
炒花菜 | 花菜 | 140 | 水果 | 苹果 | 260 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 130 | ||||||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 豆腐 | 30 | 三丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||||||||
鸡蛋 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | 百叶丝 | 30 | ||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 青菜 | 50 | ||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 4 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
![]() 时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月11日) | 星期二(3月12日) | 星期三(3月13日) | 星期四(3月14日) | 星期五(3月15日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 莴苣炒肉 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 250 | 菜 名 | 白菜炒肉 | 白菜 | 140 | |
莴苣 | 120 | 西芹 | 60 | 土豆块 | 100 | 白萝卜块 | 100 | 夹心肉 | 90 | |||||||||||
红烧芋头 | 芋头 | 130 | 木耳 | 2 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 大蒜 | 5 | 大蒜 | 10 | |||||||||
白菜油干丝 | 白菜 | 120 | 胡萝卜 | 30 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | 药芹炒茶干 | 药芹 | 60 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 130 | |||||||
油干丝 | 60 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 茶干 | 60 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90 | 粉丝 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 小葱 | 4 | ||||||||
海带 | 10 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 土豆丝 | 100 | 三丝汤 | 青菜 | 60 | |||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 榨菜 | 10 | ||||||||||
豆腐汤 | 30 | 豆腐 | 30 | 百叶丝 | 40 | |||||||||||||||
水果 | 苹果 | 260 | 水果 | 香蕉 | 250 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||
用户登录