2024年上半年第5、6周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 5 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月18日) | 星期二(3月19日) | 星期三(3月20日) | 星期四(3月21日) | 星期五(3月22日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 土豆片炒肉 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 菜 名 | 茨菇炒肉 | 茨菇 | 90 | |
土豆片 | 100 | 白菜炒肉 | 夹心肉 | 90 | 百叶结 | 90 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 60 | 夹心肉 | 90 | |||||||||
大蒜 | 10 | 白菜 | 140 | 虾仁炒西葫芦 | 虾仁 | 60 | 云丝 | 30 | 大蒜 | 10 | ||||||||||
炒花菜 | 花菜 | 120 | 大蒜 | 10 | 西葫芦 | 100 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 60 | ||||||||
蒸玉米 | 玉米 | 130 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 小葱 | 3 | 百叶 | 60 | ||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 土豆丝 | 100 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | |||||||
鸡蛋 | 30 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 海带 | 10 | 杂烩 | 肉皮 | 20 | ||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 豆腐 | 40 | 水果 | 香蕉 | 230 | 鹌鹑蛋 | 30 | |||||||||||
水果 | 沃柑 | 160 | 鱼圆 | 40 | ||||||||||||||||
木耳 | 1 | |||||||||||||||||||
莴笋 | 40 | |||||||||||||||||||
肉圆 | 20 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 6 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月25日) | 星期二(3月26日) | 星期三(3月27日) | 星期四(3月28日) | 星期五(3月29日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 140 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 260 | |
西芹 | 40 | 粉丝 | 20 | 茨菇 | 90 | 玉米粒 | 60 | 白萝卜 | 60 | |||||||||||
胡萝卜丁 | 20 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 豌豆粒 | 30 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | ||||||||
木耳 | 1 | 油焖茄子 | 紫茄 | 140 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 130 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 白菜炒鱼圆 | 白菜 | 120 | |||||||
药芹炒山药 | 药芹 | 60 | 大蒜子 | 4 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 小葱 | 4 | 鱼圆 | 80 | |||||||||
山药 | 80 | 杂烩 | 肉皮 | 20 | 鸡蛋 | 30 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 西红柿金针菇汤 | 西红柿 | 40 | ||||||||
红椒 | 10 | 鹌鹑蛋 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 云丝 | 30 | 金针菇 | 60 | ||||||||||
土豆片炒肉 | 土豆片 | 90 | 鱼圆 | 40 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||
夹心 | 90 | 木耳 | 1 | 海带 | 10 | |||||||||||||||
青椒 | 20 | 莴笋 | 40 | 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 肉圆 | 20 | ||||||||||||||||
豆腐 | 30 | 水果 | 沃柑 | 160 | ||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 |
用户登录