2024年上半年第7、8周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 7 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月1日) | 星期二(4月2日) | 星期三(4月3日) | 星期四(4月4日) | 星期日(4月7日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||
菜 名 | 杏鲍菇炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 260 | 菜 名 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 110 | ||||
杏鲍菇 | 120 | 芋头 | 100 | 白萝卜 | 40 | 土豆块 | 130 | |||||||||||||
大蒜 | 10 | 炒花菜 | 花菜 | 140 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 红烧芋头 | 芋头 | 130 | ||||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 云丝 | 30 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 50 | ||||||||||
土豆丝 | 100 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 白菜炒肉 | 白菜 | 140 | 百叶 | 60 | |||||||||||
蒸玉米 | 玉米 | 130 | 水果 | 沃柑 | 160 | 夹心 | 90 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | ||||||||||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 90 | 大蒜 | 10 | 鸡蛋 | 30 | ||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||
豆腐 | 30 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 8 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月8日) | 星期二(4月9日) | 星期三(4月10日) | 星期四(4月11日) | 星期五(4月12日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 200 | 菜 名 | 糖醋排骨 | 排骨 | 230 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | |
西芹 | 40 | 土豆块 | 100 | 白菜炒肉 | 白菜 | 140 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 粉丝 | 20 | |||||||||
胡萝卜丁 | 20 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 75 | 夹心 | 90 | 土豆丝 | 100 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 270 | |||||||||
木耳 | 1 | 玉米粒 | 70 | 大蒜 | 10 | 蒸玉米 | 玉米 | 140 | 白萝卜块 | 40 | ||||||||||
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 豌豆粒 | 25 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 50 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | |||||||
小葱 | 3 | 胡萝卜丁 | 10 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 豆腐 | 40 | 云丝 | 30 | ||||||||||
西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 鸡蛋 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | |||||||
茶干 | 60 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | |||||||||||||
三丝汤 | 榨菜 | 10 | 水果 | 沃柑 | 160 | |||||||||||||||
青菜 | 60 | |||||||||||||||||||
百叶丝 | 20 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||||
用户登录