2024年上半年9、10、11周食谱
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 9 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:施爱华 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月15日) | 星期二(4月16日) | 星期三(4月17日) | 星期四(4月18日) | 星期五(4月19日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 75 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 110 | |
芋头 | 90 | 玉米粒 | 70 | 杏鲍菇 | 60 | 粉丝 | 20 | 土豆块 | 130 | |||||||||||
糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 豌豆粒 | 25 | 木耳 | 1 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 140 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||
炒花菜 | 花菜 | 140 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 100 | 胡萝卜丝 | 30 | 西芹 | 40 | 小葱 | 3 | |||||||||
白菜汤 | 白菜 | 60 | 夹心肉 | 90 | 洋葱丝 | 20 | 胡萝卜丁 | 20 | 西芹炒蘑菇 | 西芹 | 50 | |||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 红烧芋头 | 芋头 | 130 | 炒花菜 | 花菜 | 130 | 木耳 | 1 | 蘑菇 | 140 | ||||||||
杂烩 | 肉皮 | 20 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 雪菜炒蚕豆 | 雪菜 | 20 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 50 | |||||||||
鹌鹑蛋 | 30 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 蚕豆 | 130 | 豆腐 | 30 | ||||||||||||
鱼圆 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||
木耳 | 1 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||
白菜 | 40 | 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||||
肉圆 | 30 | |||||||||||||||||||
水果 | 沃柑 | 170 |
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 10 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:施爱华 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月22日) | 星期二(4月23日) | 星期三(4月24日) | 星期四(4月25日) | 星期五(4月26日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 地瓜炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 240 | |
地瓜 | 100 | 西芹 | 40 | 土豆块 | 90 | 蒜苔炒肉 | 夹心肉 | 100 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | |||||||||
红烧鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 胡萝卜丁 | 20 | 糖醋面筋 | 面筋 | 90 | 蒜苔 | 100 | 土豆丝 | 100 | |||||||||
药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 木耳 | 1 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 炒花菜 | 花菜 | 130 | 蒸山芋 | 山芋 | 140 | |||||||
云丝 | 30 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 30 | |||||||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 80 | 小葱 | 3 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 鸡蛋 | 30 | 豆腐 | 30 | |||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 西葫芦炒虾仁 | 西葫芦 | 100 | 水果 | 香蕉 | 250 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | |||||||||
虾仁 | 60 | |||||||||||||||||||
三丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||||||||||||||||
青菜 | 60 | |||||||||||||||||||
百叶丝 | 20 | |||||||||||||||||||
水果 | 沃柑 | 170 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 11 周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:施爱华 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期日(4月28日) | 星期一(4月29日) | 星期二(4月30日) | 星期四(5月2日) | 星期五(5月3日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 主 食 | ||||||
菜 名 | 杏鲍菇炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 白菜炒鱼圆 | 白菜 | 110 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 120 | 菜 名 | 菜 名 | |||||||
杏鲍菇 | 110 | 鱼圆 | 80 | 土豆 | 130 | |||||||||||||||
红烧鸡块 | 鸡块 | 260 | 莴笋炒肉 | 夹心肉 | 90 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||||||
白萝卜块 | 50 | 莴笋 | 110 | 小葱 | 3 | |||||||||||||||
西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 红椒 | 10 | 西芹炒蘑菇 | 西芹 | 50 | |||||||||||||
茶干 | 60 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 蘑菇 | 140 | ||||||||||||||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 80 | 云丝 | 30 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 50 | |||||||||||||
水果 | 香蕉 | 250 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 豆腐 | 30 | |||||||||||||
鸡蛋 | 30 | 水果 | 沃柑 | 170 | ||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||||
用户登录