2024年上半年14、15周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 14 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月20日) | 星期二(5月21日) | 星期三(5月22日) | 星期四(5月23日) | 星期五(5月24日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 杏鲍菇炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 75 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 120 | |
| 杏鲍菇 | 110 | 玉米粒 | 70 | 土豆 | 90 | 粉丝 | 20 | 土豆块 | 130 | |||||||||||
| 青 椒 | 20 | 豌豆粒 | 25 | 西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 120 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||
| 红烧鸡块 | 鸡 块 | 240 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 100 | 茶干 | 70 | 西芹 | 40 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 白萝卜块 | 50 | 夹心肉 | 90 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 胡萝卜丁 | 20 | 西芹炒蘑菇 | 西芹 | 50 | |||||||||
| 青椒炒腐竹 | 青椒 | 30 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 蒜苔炒蚕豆 | 蒜苔 | 50 | 蘑菇 | 120 | |||||||
| 腐竹 | 40 | 云丝 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 蚕豆 | 130 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 50 | |||||||||
| 木耳 | 1 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 杂烩 | 肉皮 | 20 | 豆腐 | 30 | |||||||||||
| 冬瓜汤 | 冬 瓜 | 80 | 鸡蛋 | 30 | 鹌鹑蛋 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | |||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 水果 | 沃柑 | 170 | 鱼圆 | 30 | |||||||||||||
| 肉圆 | 30 | |||||||||||||||||||
| 白菜 | 40 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||||||
| 海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 15 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月27日) | 星期二(5月28日) | 星期三(5月29日) | 星期四(5月30日) | 星期五(5月31日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 土豆片炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 100 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 蒜苗炒肉 | 夹心 | 110 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 120 | |
| 土豆片 | 100 | 夹心肉 | 90 | 土豆块 | 90 | 蒜苗 | 100 | 土豆块 | 130 | |||||||||||
| 青 椒 | 20 | 红椒 | 20 | 西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | ||||||||
| 红烧鸡块 | 鸡 块 | 240 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | 茶干 | 70 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 140 | |||||||
| 白萝卜块 | 50 | 小葱 | 3 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 土豆丝 | 100 | 西芹 | 40 | ||||||||||
| 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 西葫芦炒虾仁 | 西葫芦 | 120 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 胡萝卜丁 | 20 | |||||||
| 云丝 | 30 | 虾仁 | 60 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 鸡蛋 | 30 | 木耳 | 1 | ||||||||||
| 冬瓜汤 | 冬 瓜 | 80 | 三丝汤 | 榨菜 | 10 | 水果 | 香蕉 | 250 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 30 | |||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 青菜 | 60 | 豆腐 | 30 | ||||||||||||||
| 百叶丝 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||
| 水果 | 沃柑 | 170 | ||||||||||||||||||

用户登录