2024年上半年第16、17周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 16 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(6月3日) | 星期二(6月4日) | 星期三(6月5日) | 星期四(6月6日) | 星期五(6月7日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 土豆片炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 莴笋炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 120 | |
| 土豆片 | 100 | 莴笋 | 100 | 百叶结 | 80 | 粉丝 | 20 | 土豆块 | 130 | |||||||||||
| 青 椒 | 20 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 75 | 炒花菜 | 花菜 | 130 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 140 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 75 | |||||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 195 | 玉米粒 | 70 | 蒸玉米 | 玉米 | 130 | 西芹 | 40 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 豌豆粒 | 25 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 胡萝卜丁 | 20 | 西芹炒蘑菇 | 西芹 | 50 | ||||||||
| 茶干 | 70 | 胡萝卜丁 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 木耳 | 1 | 蘑菇 | 140 | ||||||||||
| 冬瓜汤 | 冬瓜 | 80 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 雪菜炒蚕豆 | 雪菜 | 20 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 50 | |||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 云丝 | 30 | 蚕豆 | 130 | 豆腐 | 30 | ||||||||||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | |||||||||||||||
| 鸡蛋 | 30 | 水果 | 香蕉 | 250 | ||||||||||||||||
| 水果 | 水果黄瓜 | 140 | ||||||||||||||||||
| 海安市 大公镇中心小学2023年度第二学期第 17 周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:10元/天 营养配餐员:缪齐艳 | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(6月10日) | 星期二(6月11日) | 星期三(6月12日) | 星期四(6月13日) | 星期五(6月14日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||
| 菜 名 | 菜 名 | 地瓜炒肉 | 夹心 | 90 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 140 | 菜 名 | 蒜苗炒肉 | 夹心 | 110 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 240 | ||||
| 地瓜 | 90 | 土豆块 | 90 | 蒜苗 | 100 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||||||
| 青椒 | 20 | 莴笋炒百叶 | 莴笋丝 | 50 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 土豆丝 | 100 | |||||||||||
| 红烧鸡块 | 鸡块 | 250 | 百叶丝 | 60 | 药芹炒云丝 | 药芹 | 50 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 130 | ||||||||||
| 白萝卜块 | 50 | 蒸山芋 | 山芋 | 130 | 云丝 | 30 | 杂烩 | 肉皮 | 20 | |||||||||||
| 西芹炒茶干 | 西芹 | 60 | 白菜汤 | 白菜 | 60 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 鹌鹑蛋 | 30 | ||||||||||
| 茶干 | 70 | 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | 鸡蛋 | 30 | 鱼圆 | 30 | ||||||||||||
| 冬瓜汤 | 冬瓜 | 80 | 水果 | 香蕉 | 250 | 木耳 | 1 | |||||||||||||
| 水果 | 水果黄瓜 | 140 | 白菜 | 40 | ||||||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 620杯 | ||||||||||||||||||

用户登录