2024年下半年第11、12、13周食谱
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 11周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准: 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月11日) | 星期二(11月12日) | 星期三(11月13日) | 星期四(11月14日) | 星期五(11月15日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 |
菜 名 | 椒盐排骨 | 排骨 | 200 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 甘蓝 | 110 | 菜 名 | 土豆块烧肉 | 土豆 | 70 | 菜 名 | 白烧鸡块 | 鸡块 | 220 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 570 | |
洋葱 | 8 | 夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 白萝卜 | 40 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | ||||||||||
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒜蓉生菜 | 生菜 | 170 | 大蒜 | 6 | 鸡蛋 | 80 | ||||||||
小葱 | 3 | 土豆丝 | 70 | 蒜头 | 8 | 糖醋面筋 | 面筋 | 80 | 小葱 | 3 | ||||||||||
青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 116袋 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 肉末粉丝 | 粉丝 | 20 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | ||||||
百叶 | 50 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 50 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | 夹心 | 70 | 茶干 | 55 | |||||||||
冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 豆腐 | 30 | 鱼圆 | 8袋 | 大蒜 | 6 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | |||||||||
木耳 | 1 | 水果 | 桔子 | 170 | 肉圆 | 8袋 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 豆腐 | 30 | |||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 白菜 | 40 | 水果 | 香蕉 | 200 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||||
木耳 | 1 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 12周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准: 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月18日) | 星期二(11月19日) | 星期三(11月20日) | 星期四(11月21日) | 星期五(11月22日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 |
菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 110 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 甘蓝 | 100 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 60 | 菜 名 | 正大小酥肉 | 小酥肉 | 56袋 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 165 | |
西芹 | 20 | 夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 可乐 | 6瓶 | ||||||||||
胡萝卜 | 15 | 油焖大虾 | 基围虾 | 83 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 土豆丝 | 70 | 蒜头 | 2 | |||||||||
木耳 | 1 | 小葱 | 3 | 茶干 | 45 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | |||||||||
雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 35 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 50 | 蒸玉米 | 玉米 | 80 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 小葱 | 3 | |||||||
夹心 | 110 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 70 | 豆腐鸡蛋羹 | 豆腐 | 25 | 夹心 | 10 | 干锅花菜 | 花菜 | 100 | ||||||||
蒸山芋 | 山芋 | 110 | 海带 | 8 | 鸡蛋 | 10 | 精肉 | 30 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | |||||||||
西红柿金针菇汤 | 西红柿 | 30 | 水果 | 苹果 | 230 | 香菜 | 6 | 木耳 | 1 | 豆腐 | 30 | |||||||||
金针菇 | 45 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 水果 | 香蕉 | 200 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||||||||||||
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 13周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准: 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月25日) | 星期二(11月26日) | 星期三(11月27日) | 星期四(11月28日) | 星期五(11月29日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 85 |
菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 200 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 甘蓝 | 100 | 菜 名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 100 | 菜 名 | 地瓜炒肉 | 地瓜 | 70 | 菜 名 | 红烧鸡全翅 | 鸡全翅 | 114 | |
土豆片炒肉 | 土豆片 | 70 | 夹心肉 | 90 | 土豆块 | 65 | 夹心 | 90 | 蒜头 | 2 | ||||||||||
夹心 | 90 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒸玉米 | 玉米 | 80 | 青椒 | 15 | 番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 50 | ||||||||
青椒 | 15 | 土豆丝 | 70 | 干锅花菜 | 花菜 | 100 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 7.5箱 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 116袋 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 30 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 110 | 小葱 | 4 | |||||||
冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 豆腐 | 30 | 大蒜 | 8 | 肉末茄子 | 夹心 | 30 | ||||||||
木耳 | 1 | 鸡蛋 | 25 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 茄子 | 100 | |||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 水果 | 水果黄瓜 | 165 | 水果 | 桔子 | 170 | 蒜头 | 4 | ||||||||||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 30 | ||||||||||||||||||
豆腐 | 30 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 |
用户登录