2024年下半年第14、15周食谱
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 14周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月2日) | 星期二(12月3日) | 星期三(12月4日) | 星期四(12月5日) | 星期五(12月6日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 |
菜 名 | 油焖大虾 | 基围虾 | 88 | 菜 名 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜 | 55 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 70 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
小葱 | 4 | 夹心肉 | 150 | 精肉 | 10 | 夹心 | 90 | 可乐 | 6瓶 | |||||||||||
茭白炒肉 | 茭白 | 60 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 胡萝卜丝 | 20 | 青椒 | 20 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||
夹心 | 90 | 百叶 | 45 | 青椒 | 20 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 土豆丝 | 60 | ||||||||||
青椒 | 10 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 红椒 | 10 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 110 | 油焖茄子 | 茄子 | 110 | ||||||||
红椒 | 8 | 小葱 | 3 | 蒸玉米 | 玉米块 | 80 | 大蒜 | 8 | 蒜头 | 6 | ||||||||||
蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 110 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 干锅花菜 | 花菜 | 110 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | ||||||
蒜头 | 6 | 水果 | 桔子 | 170 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 60 | 鸡蛋 | 22 | 鱼圆 | 8包 | |||||||||
紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 3包 | 排骨 | 80 | 水果 | 香蕉 | 200 | 肉圆 | 8包 | |||||||||||
豆腐 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 白菜 | 40 | ||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | |||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | 饼干 | 钙铁锌动物饼干 | 12 | 饼干 | 柠檬味威化饼 | 5 | 饼干 | 九蔬小饼 | 12 |
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 15周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月9日) | 星期二(12月10日) | 星期三(12月11日) | 星期四(12月12日) | 星期五(12月13日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 |
菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 200 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 100 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 夹心 | 130 | 菜 名 | 白烧鸡块 | 鸡块 | 220 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 570 | |
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 夹心肉 | 90 | 百叶结 | 60 | 白萝卜块 | 40 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | |||||||||
小葱 | 3 | 青椒炒土豆丝 | 青椒 | 20 | 青菜炒香菇 | 青菜 | 50 | 大蒜 | 6 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||
青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 土豆丝 | 60 | 香菇 | 88 | 糖醋面筋 | 面筋 | 80 | 小葱 | 3 | |||||||||
百叶 | 45 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 116包 | 油炸鳕鱼排 | 鳕鱼排 | 570片 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | |||||||
冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 茶干 | 55 | |||||||
木耳 | 1 | 鱼圆 | 8包 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 豆腐 | 30 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | |||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 肉圆 | 8包 | 水果 | 香蕉 | 200 | 金针菇 | 20 | |||||||||||
白菜 | 40 | 香菜 | 6 | |||||||||||||||||
水果 | 苹果 | 230 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 黑杂粮饼干 | 6 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 香橙味威化饼 | 5 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 |
用户登录