2024年下半年第16、17周食谱
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 16周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准: 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月16日) | 星期二(12月17日) | 星期三(12月18日) | 星期四(12月19日) | 星期五(12月20日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 油炸鸡米花 | 鸡米花 | 100 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 100 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 夹心 | 130 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 200 | |
蒸山芋 | 山芋 | 110 | 夹心肉 | 90 | 芋头 | 60 | 可乐 | 6 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | |||||||||
雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 55 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 60 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 洋葱 | 8 | 小葱 | 3 | ||||||||
夹心肉 | 100 | 玉米粒 | 40 | 茶干 | 50 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 干锅花菜 | 花菜 | 120 | |||||||||
番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 20 | 豌豆 | 20 | 蒸玉米 | 玉米 | 80 | 土豆丝 | 90 | 玉米圆子羹 | 玉米 | 20 | ||||||||
鸡蛋 | 25 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 豆腐鸡蛋羹 | 豆腐 | 30 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 圆子 | 40 | ||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 百叶 | 45 | 鸡蛋 | 10 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | ||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 70 | 生菜 | 6 | 夹心 | 15 | ||||||||||||||
海带 | 8 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 精肉 | 30 | ||||||||||||||
水果 | 砂糖桔 | 60 | 水果 | 香蕉 | 200 | |||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | 饼干 | 苏琪鲜蛋多饼干 | 7 | 饼干 | 柠檬味威化饼 | 5 | 饼干 | 闲趣饼干 | 5 |
海安市 大公镇中心小学2024年度第一学期第 17周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准: 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月23日) | 星期二(12月24日) | 星期三(12月25日) | 星期四(12月26日) | 星期五(12月27日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 70 | 菜 名 | 正大小酥肉 | 小酥肉 | 110 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 180 | 菜 名 | 地瓜炒肉 | 地瓜 | 80 | 菜 名 | 红烧鸡全翅 | 鸡全翅 | 110 | |
夹心 | 90 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 夹心肉 | 90 | 洋葱 | 8 | |||||||||
青椒 | 20 | 土豆丝 | 90 | 干锅花菜 | 花菜 | 90 | 青椒 | 20 | 番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 50 | |||||||||
青椒炒蘑菇 | 青椒 | 20 | 番茄鱼片 | 番茄 | 60 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 7.5箱 | 鸡蛋 | 80 | |||||||
蘑菇 | 90 | 鱼片 | 60 | 豆腐 | 30 | 青椒炒鸡蛋干 | 青椒 | 20 | 糖醋面筋 | 面筋 | 80 | |||||||||
蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 金针菇 | 30 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 鸡蛋干 | 50 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 40 | ||||||||
冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 60 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 3 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 豆腐 | 30 | ||||||||||
排骨 | 80 | 鸡蛋 | 25 | 水果 | 香蕉 | 200 | 牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | |||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 550盒 | 水果 | 苹果 | 230 | |||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 日式小圆饼 | 8 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 香橙味威化饼 | 5 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 |
用户登录