2025年上半年第4、5周食谱
海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 4周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月3日) | 星期二(3月4日) | 星期三(3月5日) | 星期四(3月6日) | 星期五(3月7日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆 | 70 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 60 | 菜 名 | 青椒炒牛肉丝 | 青椒 | 20 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 180 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 160 | |
夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 牛肉丝 | 100 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 40 | 爆炒绿甘蓝 | 绿甘蓝 | 90 | |||||||||
青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 蒸玉米 | 玉米快 | 90 | 胡萝卜丝 | 30 | 蘑菇 | 90 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 21袋 | ||||||||
百叶 | 45 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 110 | 山药白水肉 | 山药 | 20 | |||||||
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 茶干 | 40 | 土豆丝 | 70 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 40 | 夹心肉 | 70 | |||||||||
小葱 | 3 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 170 | 浆皮 | 10 | 木耳 | 1斤 | |||||||||
冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 金针菇 | 20 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 3包 | 水果 | 香蕉 | 200 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | |||||||
木耳 | 1 | 香菜 | 6 | 豆腐 | 30 | |||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 胡萝卜丝 | 10 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | |||||||||||||
水果 | 沃柑 | 160 | ||||||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 原味味手工烧 | 8 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 苏琪桃酥 | 4 | 饼干 | 杏仁手工烧 | 8 |
海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第5周食谱 | ||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月10日) | 星期二(3月11日) | 星期三(3月12日) | 星期四(3月13日) | 星期五(3月14日) | |||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
菜 名 | 海鲜菇炒肉丝 | 海鲜菇 | 60 | 菜 名 | 土豆块烧肉 | 土豆块 | 70 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 精肉 | 10 | 绿甘蓝 | 90 | 肉末茄子 | 茄子 | 110 | ||||||||||
青椒 | 10 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 胡萝卜 | 20 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 116 | 蒜子 | 4 | |||||||||
胡萝卜丝 | 10 | 百叶 | 55 | 青椒 | 20 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | |||||||||
蒸山芋 | 山芋 | 120 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 50 | 红椒 | 10 | 茶干 | 55 | 土豆丝 | 90 | |||||||||
紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 3 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 蒸玉米 | 玉米 | 90 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 60 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | ||||||
豆腐 | 30 | 水果 | 苹果 | 230 | 干锅花菜 | 花菜 | 110 | 排骨 | 80 | 鱼圆 | 8包 | |||||||||
虾仁玉米粒 | 虾仁 | 14包 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 水果 | 苹果 | 230 | 肉圆 | 8包 | ||||||||||
玉米粒 | 45 | 鸡蛋 | 22 | 白菜 | 40 | |||||||||||||||
豌豆 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | |||||||||||||
胡萝卜丝 | 10 | |||||||||||||||||||
牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | ||||||||||||||||||
延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 巧克力味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪曲奇饼干(椰蓉味) | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 |
用户登录