2025年上半年第6、7周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 6周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月17日) | 星期二(3月18日) | 星期三(3月19日) | 星期四(3月20日) | 星期五(3月21日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 14包 | 菜 名 | 土豆块烧肉 | 土豆块 | 60 | 菜 名 | 青椒炒牛肉丝 | 青椒 | 20 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆 | 70 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
| 玉米粒 | 45 | 夹心肉 | 130 | 牛肉丝 | 100 | 夹心肉 | 90 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 40 | ||||||||||
| 豌豆 | 20 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 65 | 胡萝卜丝 | 30 | 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 50 | 夹心肉 | 110 | |||||||||
| 胡萝卜丝 | 10 | 小葱 | 3 | 蒸玉米 | 玉米块 | 80 | 鱼片 | 60 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | |||||||||
| 茨菇炒肉片 | 茨菇 | 50 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 40 | 干锅花菜 | 花菜 | 110 | 金针菇 | 30 | 土豆丝 | 90 | ||||||||
| 夹心肉 | 90 | 百叶 | 70 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 60 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | ||||||||
| 爆炒绿甘蓝 | 绿甘蓝 | 120 | 南瓜汤 | 南瓜 | 80 | 排骨 | 80 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 20 | 金针菇 | 20 | ||||||||
| 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 3包 | 水果 | 沃柑 | 160 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 豆腐 | 40 | 香菜 | 6 | ||||||||
| 豆腐 | 30 | 水果 | 香蕉 | 200 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | |||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 原味味手工烧 | 8 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 苏琪桃酥 | 4 | 饼干 | 杏仁手工烧 | 8 | |||||
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 7周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月24日) | 星期二(3月25日) | 星期三(3月26日) | 星期四(3月27日) | 星期五(3月28日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 180 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 110 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 60 | 菜 名 | 白烧鸡块 | 鸡块 | 160 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 560个 | ||
| 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 萝卜 | 40 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | |||||||||
| 百叶 | 45 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 青菜炒香菇 | 青菜 | 80 | 青椒炒牛肉丝 | 青椒 | 20 | 鸡蛋 | 80 | ||||||||
| 蒸玉米 | 玉米快 | 90 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 香菇 | 90 | 牛肉丝 | 100 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 山药白水肉 | 山药 | 25 | 土豆丝 | 70 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 21袋 | 胡萝卜丝 | 30 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | ||||||||
| 夹心肉 | 10 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | 南瓜汤 | 南瓜 | 60 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 40 | 茶干 | 40 | ||||||||
| 木耳 | 1 | 鱼圆 | 8包 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 蘑菇 | 90 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | |||||||||
| 精肉 | 30 | 肉圆 | 8包 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 豆腐 | 30 | ||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 白菜 | 40 | 金针菇 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | |||||||||||
| 香菜 | 6 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 沃柑 | 160 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 200 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 巧克力味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪曲奇饼干(椰蓉味) | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | |||||

用户登录