2025年下半年8、9、10周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 8周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月31日) | 星期二(4月1日) | 星期三(4月2日) | 星期四(4月3日) | 星期五(4月4日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | |||
| 菜 名 | 油炸鸡米花 | 鸡米花 | 55 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 70 | 菜 名 | 蒜苗炒肉 | 蒜苗 | 90 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 180 | 菜 名 | |||||
| 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 30 | 夹心肉 | 130 | 夹心肉 | 110 | 蒸玉米 | 玉米 | 80 | |||||||||||
| 夹心肉 | 110 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 110 | 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 50 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 40 | ||||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 6包 | 鱼片 | 60 | 蘑菇 | 90 | |||||||||||
| 白菜汤 | 白菜 | 50 | 鸡蛋 | 25 | 金针菇 | 30 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 20 | |||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 14包 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 40 | 鱼圆 | 8包 | ||||||||||
| 玉米粒 | 45 | 百叶 | 70 | 肉圆 | 8包 | |||||||||||||||
| 豌豆 | 20 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 110 | 白菜 | 40 | ||||||||||||||
| 胡萝卜丝 | 10 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 水果 | 香蕉 | 200 | |||||||||||||
| 水果 | 沃柑 | 160 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 10 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 苏琪桃酥(原味) | 4 | ||||||||
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 9周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月7日) | 星期二(4月8日) | 星期三(4月9日) | 星期四(4月10日) | 星期五(4月11日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 青椒炒牛肉丝 | 青椒 | 20 | 菜 名 | 土豆块烧肉 | 土豆 | 70 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 580个 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
| 牛肉丝 | 100 | 夹心肉 | 110 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 20 | 夹心肉 | 90 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 40 | |||||||||
| 胡萝卜丝 | 30 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 鸡蛋 | 22 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 夹心肉 | 110 | |||||||||
| 青椒炒云丝 | 青椒 | 20 | 茶干 | 40 | 炒花菜 | 花菜 | 110 | 茶干 | 60 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | ||||||||
| 云丝 | 45 | 蒸玉米 | 玉米快 | 90 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 20 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 126袋 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | |||||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 160 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 豆腐 | 40 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 80 | 鸡蛋 | 22 | ||||||||
| 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 3包 | 金针菇 | 20 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 排骨 | 70 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | ||||||||
| 豆腐 | 30 | 香菜 | 6 | 水果 | 香蕉 | 200 | ||||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||||||
| 水果 | 沃柑 | 160 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 九蔬小饼 | 12 | 饼干 | 原味味手工烧 | 8 | 饼干 | 巧克力味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪曲奇椰蓉味 | 4 | 饼干 | 杏仁手工烧 | 8 | |||||
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 10周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月14日) | 星期二(4月15日) | 星期三(4月16日) | 星期四(4月17日) | 星期五(4月18日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 炒虾仁 | 虾仁 | 12包 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 180 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 蒜苗炒肉 | 蒜苗 | 110 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
| 黄瓜 | 60 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 50 | 精肉 | 10 | 夹心肉 | 100 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 40 | |||||||||
| 胡萝卜丝 | 40 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 胡萝卜 | 20 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 110 | 夹心肉 | 110 | |||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 百叶 | 45 | 青椒 | 20 | 青椒炒蘑菇 | 蘑菇 | 100 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||
| 青椒炒牛肉丝 | 青椒 | 20 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 红椒 | 10 | 青椒 | 20 | 土豆丝 | 90 | |||||||||
| 牛肉丝 | 100 | 鸡蛋 | 22 | 蒸玉米 | 玉米 | 90 | 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 50 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | ||||||||
| 胡萝卜丝 | 30 | 水果 | 水果黄瓜 | 160 | 炒花菜 | 花菜 | 110 | 鱼片 | 60 | 金针菇 | 20 | |||||||||
| 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 60 | 金针菇 | 30 | 香菜 | 6 | |||||||||||
| 木耳 | 1 | 排骨 | 80 | 水果 | 香蕉 | 200 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||
| 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | 牛奶 | 酸牛奶 | 555盒 | ||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐动物饼干 | 12 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 5 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 苏琪桃酥原味 | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | |||||

用户登录