2025年上半年15、16周菜谱
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 15周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月19日) | 星期二(5月20日) | 星期三(5月21日) | 星期四(5月22日) | 星期五(5月23日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 炒虾仁 | 虾仁 | 12包 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 185 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 90 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 70 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | |
| 黄瓜 | 60 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 48 | 精肉 | 10 | 夹心肉 | 90 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 30 | |||||||||
| 胡萝卜片 | 25 | 蒜苗炒蚕豆 | 蒜苗 | 25 | 胡萝卜 | 20 | 青椒 | 15 | 夹心肉 | 110 | ||||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 120 | 蚕豆 | 110 | 青椒 | 20 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | ||||||||
| 面筋烧肉 | 面筋 | 55 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 20 | 红椒 | 10 | 青椒炒蘑菇 | 蘑菇 | 100 | 土豆丝 | 65 | ||||||||
| 夹心肉 | 130 | 豆腐 | 40 | 蒸玉米 | 玉米 | 85 | 青椒 | 20 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | |||||||||
| 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 70 | 水果 | 水果黄瓜 | 150 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | 红椒 | 8 | 金针菇 | 20 | ||||||||
| 木耳 | 1 | 茶干 | 55 | 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 50 | 香菜 | 5 | ||||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 80 | 鱼片 | 80 | 胡萝卜丝 | 6 | |||||||||||
| 排骨 | 70 | 金针菇 | 30 | 鸡蛋 | 8 | |||||||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | 大蒜子 | 4 | 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | |||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 200 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐动物饼干 | 11 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 5 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 苏琪桃酥原味 | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | |||||
| 海安市 大公镇中心小学2024年度第二学期第 16周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月26日) | 星期二(5月27日) | 星期三(5月28日) | 星期四(5月29日) | 星期五(5月30日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 100 |
| 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 190 | 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 60 | 菜 名 | 爆炒绿甘蓝 | 绿甘蓝 | 160 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 580个 | |
| 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 夹心肉 | 90 | 夹心肉 | 130 | 红椒 | 18 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | |||||||||
| 百叶 | 44 | 蒸山芋 | 山芋 | 120 | 青菜炒香菇 | 青菜 | 55 | 土豆烧牛腩 | 土豆 | 70 | 鸡蛋 | 75 | ||||||||
| 蒸玉米 | 玉米快 | 85 | 青椒炒云丝 | 青椒 | 20 | 香菇 | 90 | 牛腩 | 110 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 山药白水肉 | 山药 | 30 | 云丝 | 22 | 请蒸蛋饺 | 蛋饺 | 116袋 | 西红柿 | 50 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 20 | ||||||||
| 夹心肉 | 10 | 白烧鸡块 | 鸡块 | 110 | 南瓜汤 | 南瓜 | 70 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 20 | 茶干 | 55 | ||||||||
| 木耳 | 1 | 萝卜 | 30 | 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | 蘑菇 | 110 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | |||||||||
| 精肉 | 25 | 水果 | 苹果 | 230 | 杂烩汤 | 鱼圆 | 8包 | 豆腐 | 30 | |||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | 夹心肉 | 20 | 牛奶 | 牛奶 | 550盒 | |||||||||||||
| 精肉 | 10 | |||||||||||||||||||
| 鹌鹑蛋 | 20 | |||||||||||||||||||
| 莴笋 | 30 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 200 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐九蔬小饼 | 11 | 饼干 | 原味手工烧 | 8 | 饼干 | 香橙味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪曲奇饼干(椰蓉味) | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 8 | |||||

用户登录