2025年下半年第1、2周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2025年下半年第 1周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(9月1日) | 星期二(9月2日) | 星期三(9月3日) | 星期四(9月4日) | 星期五(9月5日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 面筋烧肉 | 面筋 | 50 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 178 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 73 | 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 65 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 158 | |
| 夹心肉 | 120 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 45 | 精肉 | 8 | 夹心肉 | 83 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 27 | |||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 18 | 胡萝卜 | 18 | 青椒 | 12 | 夹心肉 | 100 | |||||||||
| 青菜炒香菇 | 青菜 | 50 | 百叶 | 40 | 青椒 | 10 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 84 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 18 | ||||||||
| 香菇 | 80 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 18 | 红椒 | 9 | 青椒炒蘑菇 | 蘑菇 | 100 | 土豆丝 | 60 | |||||||||
| 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 豆腐 | 36 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | 青椒 | 18 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 35 | ||||||||
| 金针菇 | 18 | 水果 | 水果黄瓜 | 140 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 18 | 红椒 | 7 | 浆皮 | 9 | |||||||||
| 香菜 | 4 | 茶干 | 50 | 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 45 | 牛奶 | |||||||||||||
| 胡萝卜丝 | 5 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 70 | 鱼片 | 4箱 | ||||||||||||||
| 鸡蛋 | 7 | 排骨 | 65 | 金针菇 | 18 | |||||||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 大蒜子 | 4 | |||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 184 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐动物饼干 | 11 | 饼干 | 原味手工烧 | 7 | 饼干 | 香橙味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪桃酥原味 | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 7 | |||||
| 海安市 大公镇中心小学2025年下半年第 2周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(9月8日) | 星期二(9月9日) | 星期三(9月10日) | 星期四(9月11日) | 星期五(9月12日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 520个 | 菜 名 | 油焖大虾 | 鲜活虾 | 77 | 菜 名 | 土豆烧牛腩 | 土豆 | 65 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 140 | |
| 夹心肉 | 90 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | 小葱 | 3 | 牛腩 | 100 | 萝卜 | 15 | ||||||||||
| 青椒炒百叶 | 青椒 | 20 | 鸡蛋 | 75 | 蒜子 | 4 | 西红柿 | 45 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 18 | |||||||||
| 百叶 | 44 | 小葱 | 3 | 土豆块烧肉 | 土豆块 | 60 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 18 | 茶干 | 50 | |||||||||
| 蒸玉米 | 玉米快 | 85 | 炒花菜 | 花菜 | 83 | 夹心肉 | 120 | 蘑菇 | 100 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 110 | ||||||||
| 山药白水肉 | 山药 | 30 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 110 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 84 | 杂烩汤 | 鱼圆 | 8包 | ||||||
| 夹心肉 | 10 | 豆腐 | 30 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 65 | 夹心肉 | 20 | |||||||||
| 木耳 | 1 | 水果 | 苹果 | 214 | 鸡蛋 | 22 | 木耳 | 1 | 精肉 | 10 | ||||||||||
| 精肉 | 25 | 牛奶 | 水果 | 香蕉 | 184 | 鹌鹑蛋 | 20 | |||||||||||||
| 牛奶 | 莴笋 | 30 | ||||||||||||||||||
| 牛奶 | ||||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 众望小麻花 | 5 | 饼干 | 原味手工烧 | 7 | 饼干 | 巧克力味威化饼 | 4 | 饼干 | 苏琪曲奇饼干(椰蓉味) | 4 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 7 | |||||

用户登录