2025下半年第14、15周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 14周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月1日) | 星期二(12月2日) | 星期三(12月3日) | 星期四(12月4日) | 星期五(12月5日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 158 | 菜 名 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 27 | 菜 名 | 土豆块烧肉 | 土豆块 | 60 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 178 | |
| 夹心肉 | 90 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 18 | 夹心肉 | 100 | 夹心肉 | 120 | 大蒜子 | 4 | ||||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 百叶 | 40 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 84 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 57 | |||||||
| 青椒炒茶干 | 青椒 | 18 | 炒花菜 | 花菜 | 83 | 炒虾仁 | 虾仁 | 12包 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 102 | 小葱 | 3 | |||||||
| 茶干 | 50 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 黄瓜 | 60 | 胡萝卜丁 | 12 | 爆炒绿甘蓝 | 绿甘蓝 | 102 | |||||||||
| 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 45 | 夹心肉 | 10 | 胡萝卜丝 | 40 | 西芹 | 18 | 红椒 | 9 | ||||||||||
| 鱼片 | 4箱 | 木耳 | 1 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 荠菜豆腐汤 | 豆腐 | 45 | ||||||||
| 金针菇 | 18 | 精肉 | 25 | 鸡蛋 | 22 | 金针菇 | 18 | 荠菜 | 36 | |||||||||||
| 大蒜子 | 4 | 水果 | 苹果 | 210 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | 香菜 | 4 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | ||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | 胡萝卜丝 | 5 | ||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 7 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 184 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐九蔬小饼 | 10 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 香橙威化饼 | 7 | 饼干 | 雅思嘉咸蛋黄饼干 | 8 | 杏仁味手工烧 | 6 | ||||||
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 15周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月8日) | 星期二(12月9日) | 星期三(12月10日) | 星期四(12月11日) | 星期五(12月12日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 红烧鸡全翅 | 鸡翅 | 158 | 菜 名 | 油焖大虾 | 鲜活虾 | 72 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 60 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 120 | 菜 名 | 土豆烧牛腩 | 牛腩 | 100 | |
| 夹心肉 | 100 | 小葱 | 3 | 夹心肉 | 120 | 大蒜子 | 3 | 土豆块 | 63 | |||||||||||
| 青椒土豆丝 | 青椒 | 18 | 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 73 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 84 | 药芹炒百叶丝 | 药芹 | 27 | 西红柿 | 45 | |||||||
| 土豆丝 | 60 | 精肉 | 8 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 18 | 百叶丝 | 43 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 57 | |||||||||
| 红烧千页豆腐 | 千页豆腐 | 18袋 | 胡萝卜 | 18 | 蘑菇 | 100 | 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 山药白水肉 | 山药 | 30 | 青椒 | 10 | 大红尖椒 | 7 | 杂烩汤 | 鱼圆 | 8包 | 青椒炒云丝 | 青椒 | 18 | ||||||||
| 夹心肉 | 10 | 红椒 | 9 | 大煮干丝 | 百叶 | 18 | 夹心肉 | 20 | 云丝 | 18 | ||||||||||
| 木耳 | 1 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | 精肉 | 18 | 精肉 | 10 | 小圆子汤 | 小圆子 | 80包 | |||||||||
| 精肉 | 25 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 莴笋 | 15 | 鹌鹑蛋 | 20 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | |||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | 鸡蛋 | 22 | 榨菜头 | 6 | 莴笋 | 30 | ||||||||||||
| 水果 | 苹果 | 198 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | 水果 | 香蕉 | 184 | ||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 原味味手工烧 | 6 | 饼干 | 草莓味威化饼 | 7 | 饼干 | 闲趣自然清闲原味 | 4 | 饼干 | 原味手工烧 | 6 | |||||

用户登录