2025年下半年第16、17周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 16周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月15日) | 星期二(12月16日) | 星期三(12月17日) | 星期四(12月18日) | 星期五(12月19日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 65 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 158 | 菜 名 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | 120 | 菜 名 | 玉米烧鸭腿 | 鸭腿 | 154 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 176 | |
| 夹心肉 | 83 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 18 | 萝卜 | 58 | 玉米 | 36 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 18 | |||||||||
| 青椒 | 12 | 百叶 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 大蒜子 | 4 | 土豆丝 | 60 | ||||||||||
| 青椒炒茶干 | 青椒 | 18 | 蒸年糕 | 芝士年糕 | 54袋 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 102 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 63 | ||||||
| 茶干 | 50 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 胡萝卜丁 | 12 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 50 | 小葱 | 3 | |||||||||
| 蒸玉米 | 玉米 | 80 | 夹心肉 | 10 | 西芹 | 18 | 鸡蛋 | 75 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 18 | |||||||||
| 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 50 | 木耳 | 1 | 酸辣汤 | 内酯豆腐 | 50 | 小葱 | 3 | 豆腐 | 45 | |||||||||
| 鱼片 | 4箱 | 精肉 | 25 | 鸡蛋 | 7 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 36 | 牛奶 | 牛奶 | 502盒 | |||||||||
| 金针菇 | 18 | 水果 | 苹果 | 198 | 香菜 | 3 | 浆皮 | 9 | ||||||||||||
| 大蒜子 | 4 | 金针菇 | 18 | 水果 | 香蕉 | 184 | ||||||||||||||
| 小葱 | 3 | 胡萝卜 | 5 | |||||||||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 502盒 | 牛奶 | 牛奶 | 502盒 | |||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐动物饼干 | 10 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 香橙威化饼 | 7 | 饼干 | 苏琪桃酥(原味) | 3 | 杏仁味手工烧 | 6 | ||||||
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 17周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月22日) | 星期二(12月23日) | 星期三(12月24日) | 星期四(12月25日) | 星期五(12月26日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 90 |
| 菜 名 | 油焖大虾 | 鲜活虾 | 72 | 菜 名 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 120 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 7箱 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 102 | 菜 名 | 土豆烧牛腩 | 牛腩 | 100 | |
| 小葱 | 3 | 百叶结 | 50 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | 胡萝卜丁 | 12 | 土豆块 | 63 | ||||||||||
| 鱼香肉丝 | 夹心肉 | 73 | 炒花菜 | 花菜 | 81 | 青椒炒云丝 | 青椒 | 18 | 西芹 | 18 | 西红柿 | 45 | ||||||||
| 精肉 | 8 | 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 云丝 | 18 | 红烧千页豆腐 | 千页豆腐 | 18袋 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 57 | ||||||||
| 胡萝卜 | 18 | 萝卜鸭腿汤 | 萝卜 | 41 | 杂烩汤 | 鱼圆 | 8包 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 100 | 小葱 | 3 | ||||||||
| 青椒 | 10 | 鸭腿 | 78 | 夹心肉 | 20 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 70 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 18 | |||||||||
| 红椒 | 9 | 青蒜 | 5 | 精肉 | 10 | 排骨 | 65 | 茶干 | 50 | |||||||||||
| 爆炒绿甘蓝 | 绿甘蓝 | 102 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 102 | 鹌鹑蛋 | 20 | 水果 | 桔子 | 158 | 小圆子汤 | 小圆子 | 80包 | |||||||
| 红椒 | 9 | 胡萝卜丁 | 12 | 莴笋 | 30 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | ||||||||||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 西芹 | 18 | 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | 22 | 水果 | 苹果 | 198 | ||||||||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 502盒 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 众望小麻花 | 3 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 柠檬味威化饼 | 7 | 饼干 | 苏琪曲奇(椰蓉味) | 3 | 饼干 | 原味手工烧 | 6 | |||||

用户登录