2025~2026年度第一学期第 18、19、20周食谱
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 18周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月29日) | 星期二(12月30日) | 星期三(12月31日) | 星期四(1月1日) | 星期五(1月2日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 主 食 | ||||||
| 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 158 | 菜 名 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 27 | 菜 名 | 菜 名 | |||||||
| 夹心肉 | 90 | 青椒炒百叶 | 青椒 | 18 | 夹心肉 | 100 | ||||||||||||||
| 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 百叶 | 40 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | |||||||||||||
| 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 18 | 炒花菜 | 花菜 | 83 | 油焖茄子 | 茄子 | 99 | ||||||||||||
| 蘑菇 | 90 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 大蒜子 | 3 | ||||||||||||||
| 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 45 | 夹心肉 | 10 | 萝卜鸡块汤 | 鸡块 | 90 | |||||||||||||
| 鱼片 | 4箱 | 木耳 | 1 | 萝卜 | 40 | |||||||||||||||
| 金针菇 | 18 | 精肉 | 25 | 大蒜子 | 3 | |||||||||||||||
| 大蒜子 | 4 | 水果 | 香蕉 | 184 | 青大蒜 | 1 | ||||||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | |||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐九蔬小饼 | 10 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 香橙威化饼 | 7 | 饼干 | 杏仁味手工烧 | 6 | ||||||||
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 19周食谱 | ||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期日(1月4日) | 星期一(1月5日) | 星期二(1月6日) | 星期三(1月7日) | 星期四(1月8日) | 星期五(1月9日) | ||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | |||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 |
| 菜 名 | 绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝 | 90 | 菜 名 | 红烧鸡全翅 | 鸡全翅 | 108 | 菜 名 | 油焖大虾 | 鲜活虾 | 72 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 54 | 菜 名 | 土豆烧牛腩 | 牛腩 | 99 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 153 | |
| 夹心肉 | 90 | 蒜子 | 4 | 蒸玉米 | 玉米 | 78 | 夹心肉 | 126 | 土豆块 | 54 | 白萝卜 | 36 | ||||||||||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 45 | 炒花菜 | 花菜 | 81 | 雪菜炒肉丝 | 雪菜 | 27 | 蒜子 | 3 | 西红柿 | 45 | 蒸山芋 | 山芋 | 108 | |||||||||
| 白菜炒平菇 | 白菜 | 81 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 18 | 夹心肉 | 99 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 81 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 63 | 药芹炒百叶丝 | 药芹 | 27 | ||||||||
| 平菇 | 54 | 土豆丝 | 63 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | 青椒炒蘑菇 | 青椒 | 18 | 小葱 | 3 | 百叶丝 | 45 | |||||||||||
| 酸辣汤 | 鸡蛋 | 7 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 金针菇 | 18 | 蘑菇 | 99 | 青椒炒云丝 | 青椒 | 27 | 杂烩汤 | 夹心肉 | 18 | |||||||||
| 金针菇 | 18 | 夹心肉 | 10 | 香菜 | 4 | 大红椒 | 9 | 云丝 | 27 | 精肉 | 9 | |||||||||||||
| 胡萝卜 | 5 | 木耳 | 1 | 胡萝卜丝 | 5 | 大煮干丝 | 百叶 | 18 | 小圆子汤 | 小圆子 | 81包 | 鹌鹑蛋 | 18 | |||||||||||
| 香菜 | 3 | 精肉 | 25 | 鸡蛋 | 7 | 精肉 | 18 | 水果 | 香蕉 | 184 | 莴笋 | 9 | ||||||||||||
| 内脂豆腐 | 54盒 | 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | 水果 | 苹果 | 198 | 莴笋 | 9 | 鱼圆 | 7包 | |||||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | 榨菜头 | 5 | 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | |||||||||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | ||||||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 雅思嘉饼干 | 8 | 饼干 | 马大姐动物饼干 | 10 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 奶香味威化饼 | 7 | 饼干 | 闲趣自然清闲原味饼干 | 4 | 饼干 | 众望小麻花 | 4 | ||||||
| 海安市 大公镇中心小学2025~2026年度第一学期第 20周食谱 | ||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数: 本学期伙食费标准:13元/天 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(1月12日) | 星期二(1月13日) | 星期三(1月14日) | 星期四(1月15日) | 星期五(1月16日) | |||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 95 |
| 菜 名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 45 | 菜 名 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 170 | 菜 名 | 面筋烧肉 | 面筋 | 27 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 178 | 菜 名 | 玉米烧鸭腿 | 玉米块 | 45 | |
| 夹心肉 | 100 | 蒜子 | 3 | 夹心肉 | 100 | 大蒜子 | 3 | 鸭腿 | 144 | |||||||||||
| 蒸玉米 | 玉米 | 72 | 药芹炒百叶丝 | 药芹 | 27 | 蒸山芋 | 山芋 | 108 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 63 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 81 | ||||||
| 青椒炒茶干 | 青椒 | 27 | 百叶丝 | 45 | 油焖茄子 | 茄子 | 小葱 | 3 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 102 | |||||||||
| 茶干 | 54 | 炒花菜 | 花菜 | 81 | 蒜子 | 3 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 18 | 胡萝卜丁 | 12 | |||||||||
| 西红柿烧鱼片 | 西红柿 | 45 | 山药白水肉 | 山药 | 30 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 土豆丝 | 63 | 西芹 | 18 | ||||||||
| 鱼片 | 4箱 | 夹心肉 | 10 | 鸡蛋 | 22 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 36 | 银鱼羹汤 | 银鱼 | 5包 | |||||||||
| 金针菇 | 18 | 精肉 | 25 | 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | 豆腐 | 27 | 金针菇 | 18 | ||||||||||
| 大蒜子 | 4 | 水果 | 苹果 | 198 | 水果 | 香蕉 | 184 | 香菜 | 4 | |||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | 胡萝卜丝 | 5 | ||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 7 | |||||||||||||||||||
| 牛奶 | 酸奶 | 503盒 | ||||||||||||||||||
| 延时加餐 | 饼干 | 马大姐九蔬小饼 | 10 | 饼干 | 优乐麦干酪蛋糕 | 4 | 饼干 | 柠檬味威化饼 | 7 | 饼干 | 苏琪桃酥原味 | 3 | 饼干 | 原味手工烧 | 6 | |||||

用户登录