2022年上半年大公镇中心小学第16、17食谱
大公镇中心小学第16周食谱 2022.6
星 期 一 5.30 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧大排 | 大排 | 185斤 | |
西芹炒百叶 | 西芹 | 60斤 | ||
百叶 | 60斤 | |||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 90斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 二 5.31 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90斤 | |
粉丝 | 20斤 | |||
大煮干丝 | 百叶丝 肉皮 | 40斤 20斤 | ||
木 耳 莴笋丝 | 2斤 30斤 | |||
鹌鹑蛋 榨菜 | 40斤 10斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
水果 | 苹果 | 310斤 | ||
星 期 三 6.1 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 胡萝卜 | 100斤 30斤 | |
木耳 西芹 | 2斤 40斤 | |||
肉末茄子 | 紫茄 | 140斤 | ||
夹心肉 | 30斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 四 6.2 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 170斤 | |
百叶结 | 90斤 | |||
糖醋面筋 | 面筋 | 90斤 | ||
白菜汤 | 白菜 | 80斤 | ||
水果 | 香蕉 | 260斤 | ||
星 期 五 6.3 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | ||||
大公镇中心小学第17周食谱 2022.6
星 期 一 6.6 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 肉末粉丝 | 夹心肉 | 90斤 | |
粉丝 | 20斤 | |||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20斤 | ||
土豆丝 | 90斤 | |||
西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 30斤 | ||
鸡蛋 | 35斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 二 6.7 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 牛肉烧土豆 | 牛肉 | 90斤 | |
土豆 | 130斤 | |||
西芹炒云丝 | 西芹 | 60斤 | ||
云丝 | 50斤 | |||
白菜汤 | 白菜 | 80斤 | ||
水果 | 苹果 | 310斤 | ||
星 期 三 6.8 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 170斤 | |
土豆块 | 100斤 | |||
糖醋面筋 | 面筋 | 90斤 | ||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 8包 | ||
鸡蛋 | 35斤 | |||
牛 奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 四 6.9 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 虾仁玉米粒 | 虾仁 | 80斤 | |
玉米粒 | 80斤 | |||
豌豆粒 | 40斤 | |||
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 80斤 | ||
小葱 | 4斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
水果 | 香蕉 | 260斤 | ||
星 期 五 6.10 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200斤 | |
麻辣豆腐 | 豆腐 | 130斤 | ||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90斤 | ||
海带 | 10斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||

用户登录