2022年上半年18-20周食谱
大公镇中心小学第18周食谱 2022.6
星 期 一 6.13 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧大排 | 大排 | 180斤 | |
炒花菜 | 有机花菜 | 140斤 | ||
冬瓜汤 | 冬瓜 | 90斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 二 6.14 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 胡萝卜 | 120斤 30斤 | |
木耳 西芹 | 2斤 40斤 | |||
大煮干丝 | 百叶丝 肉皮 | 40斤 20斤 | ||
木 耳 白菜 | 2斤 30斤 | |||
鹌鹑蛋 榨菜 | 40斤 10斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
水果 | 苹果 | 310斤 | ||
星 期 三 6.15 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100斤 | |
夹心肉 | 90斤 | |||
青椒 | 20斤 | |||
西芹炒百叶 | 西芹 | 60斤 | ||
百叶 | 60斤 | |||
蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 50斤 | ||
豆腐 | 50斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 四 6.16 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200斤 | |
麻辣豆腐 | 豆腐 | 130斤 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
水果 | 香蕉 | 280斤 | ||
星 期 五 6.17 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 170斤 | |
百叶结 | 90斤 | |||
糖醋面筋 | 面筋 | 90斤 | ||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 8包 | ||
鸡蛋 | 35斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
大公镇中心小学第19周食谱 2022.6
星 期 一 6.20 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 土豆片炒肉 | 土豆片 | 100斤 | |
夹心肉 | 90斤 | |||
青椒 | 20斤 | |||
西芹炒百叶 | 西芹 | 60斤 | ||
百叶 | 60斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 二 6.21 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 盐水虾 | 基围虾 | 100斤 | |
小葱 | 4斤 | |||
肉末茄子 | 夹心肉 | 30斤 | ||
紫茄 | 140斤 | |||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 8包 | ||
鸡蛋 | 35斤 | |||
水果 | 苹果 | 310斤 | ||
星 期 三 6.22 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 胡萝卜 | 120斤 30斤 | |
木耳 西芹 | 2斤 40斤 | |||
青椒土豆丝 | 青椒 | 20斤 | ||
土豆丝 | 90斤 | |||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 50斤 | ||
豆腐 | 50斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 四 6.23 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 170斤 | |
百叶结 | 90斤 | |||
糖醋面筋 | 面筋 | 90斤 | ||
白菜汤 | 白菜 | 80斤 | ||
水果 | 香蕉 | 280斤 | ||
星 期 五 6.24 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 肉末粉丝 | 夹心 | 90斤 | |
粉丝 | 20斤 | |||
药芹炒茶干 | 药芹 | 60斤 | ||
茶干 | 60斤 | |||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90斤 | ||
海带 | 10斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
大公镇中心小学第20周食谱 2022.6
星 期 一 6.27 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 170斤 | |
土豆 | 110斤 | |||
糖醋面筋 | 面筋 | 90斤 | ||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 90斤 | ||
海带 | 10斤 | |||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 二 6.28 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 200斤 | |
西芹炒百叶 | 西芹 | 60斤 | ||
百叶 | 60斤 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | 110斤 | ||
水果 | 苹果 | 310斤 | ||
星 期 三 6.29 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 盐水虾 | 基围虾 | 100斤 | |
小葱 | 4斤 | |||
蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 80斤 | ||
小葱 | 4斤 | |||
白菜汤 | 白菜 | 80斤 | ||
牛奶 | 酸牛奶 | 705盒 | ||
星 期 四 6.30 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 90斤 | |
土豆 | 120斤 | |||
炒花菜 | 有机花菜 | 140斤 | ||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 50斤 | ||
豆腐 | 50斤 | |||
水果 | 香蕉 | 280斤 | ||
星 期 五 7.1 | 食 谱 | 食材名称 | 重 量 | |
菜
名 | ||||

用户登录